ソリューション
業務別ソリューション
設計業務改革
システム紹介
対象システム範囲
「CLIPⅡ-SE」の対象システム範囲は、以下のとおりです。

CLIPⅡ-SEの導入スケジュール例
以下に示すスケジュールにつきましては、お客様の業容・規模により変動いたします。
そのため事前に業務診断を行い、個別にご提案いたします。
推進ステップと期間(標準的モデル)

主な導入実績
| No. | 業種別 | 指導概要 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 産業機械(塗工機):A社 | (大証2部) | モジュール化設計・品番体系整備等についての指導、並びに技術情報システム・生産管理システム構築指導 |
| 2 | 食品加工・搬送機:B社 | (非上場) | 同上 |
| 3 | 生産ライン用検査装置:C社 | (非上場) | 同上 |
| 4 | 食品充填装置:D社 | (大証2部) | モジュール化設計・品番体系整備・部品種数削減、並びに技術情報システム・生産管理システム、アフターサービスシステム指導 |
| 5 | 空調機器:E社 | (東証2部) | モジュール化設計技法導入並びに販売・技術・生産管理情報システム構築指導 |
| 6 | 大型射出成形機・製鉄機械:F社 | (東証1部) | モジュール化設計技法導入並びに技術情報システム・生産管理システム構築指導 |
| 7 | 環境試験装置:G社 | (大証1部) | 同上 |
| 8 | 産業機械(プレス):H社 | (東証1部) | 同上 |
| 9 | 醸造装置:I社 | (非上場) | 同上 |
| 10 | 工作機械:J社 | (東証1部) | モジュール化設計技法の導入教育、並びに技術情報システム構築指導 |
※CLIPⅡ-SEのご提供開始以前にコンサルティングだけ(システム構築は個別開発)で実施したものを含みます。